Every funding round OVUM has recorded in women's health, with the company, stage, disclosed amount, named investors and the source it came from. Built from the signal stream and founder-submitted profiles; amounts appear only where they were disclosed.
| Company | Stage | Amount | Date | Investors | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Fetal Surgery Safety Device Maternal & Newborn · Devices | Seed | — | 2026-09-02 | — | OVUM signal |
| Preeclampsia Drug Discovery Platform Maternal & Newborn · Diagnostics | — | $35M | 2026-08-27 | — | OVUM signal |
| Preeclampsia Drug Discovery Maternal & Newborn · Diagnostics | — | $35M | 2026-08-27 | — | OVUM signal |
| Medi-Cal Doula Infrastructure Expansion Maternal & Newborn · Digital Health/Telehealth | — | — | 2026-08-25 | — | OVUM signal |
| Nadia-care Maternal & Newborn | — | $12M | 2026-03-16 | — | OVUM signal |
| Pomelo Care Maternal & Newborn | Series C | $92M | 2026-01-08 | — | OVUM signal |
| BrightHeart Maternal & Newborn | Series A | $11M | 2026-01-08 | — | OVUM signal |
| Seven Starling Maternal & Newborn | — | $8M | 2025-09-18 | — | OVUM signal |
| Millie Maternity Clinic Maternal & Newborn · Care Delivery | Series A | $12M | 2025-02-26 | — | OVUM signal |
| Delfina Maternal & Newborn · Digital Health/Telehealth | Series A | $17M | 2025-01-28 | — | OVUM signal |
| Canopie Maternal & Newborn · Mental Health | Seed | $4M | 2024-09-19 | — | OVUM signal |
| BillionToOne Maternal & Newborn · Diagnostics | Series D+ | $130M | 2024-06-18 | — | OVUM signal |
| Natural Cycles Maternal & Newborn · Sexual & Reproductive | Series C | $55M | 2024-05-21 | — | OVUM signal |
| Oula Maternal & Newborn | Series B | $28M | 2024-02-20 | — | OVUM signal |
| Peppy Health Menopause & Midlife · Maternal & Newborn | Series B | $37M | 2023-01-10 | — | OVUM signal |
Compiled by OVUM from public reporting and founder-submitted company profiles. Amounts are as disclosed; blanks mean no figure was published. Spot something wrong? Write to us and we'll correct it.