Every funding round OVUM has recorded in women's health, with the company, stage, disclosed amount, named investors and the source it came from. Built from the signal stream and founder-submitted profiles; amounts appear only where they were disclosed.
| Company | Stage | Amount | Date | Investors | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Preeclampsia Drug Discovery Platform Maternal & Newborn · Diagnostics | — | $35M | 2026-08-27 | — | OVUM signal |
| Preeclampsia Drug Discovery Maternal & Newborn · Diagnostics | — | $35M | 2026-08-27 | — | OVUM signal |
| Medi-Cal Doula Infrastructure Expansion Maternal & Newborn · Digital Health/Telehealth | — | — | 2026-08-25 | — | OVUM signal |
| Full Diagnostics · Digital Health/Telehealth | Pre-seed | — | 2026-08-10 | — | OVUM signal |
| Gynecologic Drug Discovery Therapeutics · Digital Health/Telehealth | Grant/Non-dilutive | — | 2026-08-07 | — | OVUM signal |
| Preventive Health Expansion Digital Health/Telehealth | — | — | 2026-08-03 | 3VC, RTP Global | OVUM signal |
| Womaness Menopause & Midlife · Digital Health/Telehealth | Series A | $8M | 2026-05-02 | HCP channel | OVUM signal |
| Science&Humans Digital Health/Telehealth | Series A | $10M | 2026-01-22 | — | OVUM signal |
| Delfina Maternal & Newborn · Digital Health/Telehealth | Series A | $17M | 2025-01-28 | — | OVUM signal |
| Allara Health Digital Health/Telehealth | Series B | $26M | 2025-01-24 | — | OVUM signal |
| Little Journey Digital Health/Telehealth | — | $6M | 2024-11-19 | — | OVUM signal |
| India IVF Fertility · Digital Health/Telehealth | Series A | $1M | 2024-11-08 | — | OVUM signal |
| Canopie Maternal & Newborn · Mental Health | Seed | $4M | 2024-09-19 | — | OVUM signal |
| Function Health Diagnostics · Digital Health/Telehealth | Series A | $53M | 2024-06-25 | — | OVUM signal |
| Natural Cycles Maternal & Newborn · Sexual & Reproductive | Series C | $55M | 2024-05-21 | — | OVUM signal |
Compiled by OVUM from public reporting and founder-submitted company profiles. Amounts are as disclosed; blanks mean no figure was published. Spot something wrong? Write to us and we'll correct it.