Every funding round OVUM has recorded in women's health, with the company, stage, disclosed amount, named investors and the source it came from. Built from the signal stream and founder-submitted profiles; amounts appear only where they were disclosed.
| Company | Stage | Amount | Date | Investors | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Fetal Surgery Safety Device Maternal & Newborn · Devices | Seed | — | 2026-09-02 | — | OVUM signal |
| Ark Surgical Devices | — | — | 2026-08-28 | — | OVUM signal |
| Preeclampsia Drug Discovery Platform Maternal & Newborn · Diagnostics | — | $35M | 2026-08-27 | — | OVUM signal |
| Preeclampsia Drug Discovery Maternal & Newborn · Diagnostics | — | $35M | 2026-08-27 | — | OVUM signal |
| Women’s Health Startups | — | $17M | 2026-08-26 | — | OVUM signal |
| Medi-Cal Doula Infrastructure Expansion Maternal & Newborn · Digital Health/Telehealth | — | — | 2026-08-25 | — | OVUM signal |
| Dolce Glow Tanning | Series A | $11M | 2026-08-21 | CAVU Consumer Partners | OVUM signal |
| Full Diagnostics · Digital Health/Telehealth | Pre-seed | — | 2026-08-10 | — | OVUM signal |
| Gynecologic Drug Discovery Therapeutics · Digital Health/Telehealth | Grant/Non-dilutive | — | 2026-08-07 | — | OVUM signal |
| Global Healthtech Fund | Series A | $58M | 2026-08-06 | — | OVUM signal |
| Preventive Health Expansion Digital Health/Telehealth | — | — | 2026-08-03 | 3VC, RTP Global | OVUM signal |
| Nurse Practitioner Care Delivery | Series A | $33M | 2026-07-17 | Oak HC/FT, Zigg Capital | OVUM signal |
| Lab-Free HPV Testing Oncology · Sexual & Reproductive | — | — | 2026-07-01 | — | OVUM signal |
| Design-Led Intimate Care Rituals Care Delivery | Pre-seed | — | 2026-07-01 | Mensch VC | OVUM signal |
| Uterine Healing Devices · Therapeutics | Series B | $25M | 2026-07-01 | — | OVUM signal |
| Autoimmune Diseases Therapeutics · Care Delivery | Series B | $62M | 2026-06-30 | GV, Pfizer Ventures | OVUM signal |
| Maude Menopause & Midlife | Series B | $12M | 2026-06-18 | — | OVUM signal |
| Womaness Menopause & Midlife · Digital Health/Telehealth | Series A | $8M | 2026-05-02 | HCP channel | OVUM signal |
| Nadia-care Maternal & Newborn | — | $12M | 2026-03-16 | — | OVUM signal |
| Celmatix Endometriosis/PCOS · Sexual & Reproductive | Series C | $80M | 2026-03-14 | — | OVUM signal |
| Gedeon Richter (Ryeqo) | Public + Acquisition | — | 2026-03-01 | — | — |
| Midi Health Menopause & Midlife | Series D+ | $100M | 2026-02-04 | — | OVUM signal |
| Nanit Menopause & Midlife · Devices | — | $50M | 2026-01-28 | — | OVUM signal |
| Origin Care Delivery | Series B | — | 2026-01-28 | — | OVUM signal |
| Science&Humans Digital Health/Telehealth | Series A | $10M | 2026-01-22 | — | OVUM signal |
| Feminai Oncology · Diagnostics | Seed | $6M | 2026-01-19 | — | OVUM signal |
| Pomelo Care Maternal & Newborn | Series C | $92M | 2026-01-08 | — | OVUM signal |
| BrightHeart Maternal & Newborn | Series A | $11M | 2026-01-08 | — | OVUM signal |
| Metri.Bio | Pre-seed | $5M | 2025-12-03 | — | OVUM signal |
| FamilyWell Health Mental Health | Series A | $8M | 2025-11-18 | — | OVUM signal |
| Tollo Health / Wellgistics | Distribution agreement Nov 2025 | — | 2025-11-01 | — | — |
| Oura | — | $900M | 2025-10-14 | Fidelity | OVUM signal |
| BeSound Breast | Seed | $7M | 2025-09-25 | — | OVUM signal |
| Evela Health Menopause & Midlife | — | $3M | 2025-09-18 | — | OVUM signal |
| Seven Starling Maternal & Newborn | — | $8M | 2025-09-18 | — | OVUM signal |
| Diana Health Care Delivery | Series C | $55M | 2025-09-11 | — | OVUM signal |
| Gameto | Series C | $44M | 2025-08-01 | BOLD Capital Partners, Future Ventures, Insight Partners, Overwater Ventures | — |
| DITTO Daily | Pre-seed | $1M | 2025-08-01 | — | — |
| Equip-health | — | $47M | 2025-08-01 | — | OVUM signal |
| WW International (WeightWatchers) | Chapter 11 (May 2025) → emerged June 2025 | — | 2025-06-01 | — | — |
| Hormona | Seed | $7M | 2025-05-27 | — | OVUM signal |
| PHASE Scientific Diagnostics | Series A | $34M | 2025-05-20 | — | OVUM signal |
| Valerie Menopause & Midlife | Pre-seed | $514K | 2025-05-12 | — | OVUM signal |
| ReproNovo | Series A | $65M | 2025-05-01 | ALSA Ventures, AXA IM Alts, Jeito Capital, M Ventures | — |
| Superpower | Series A | $30M | 2025-04-22 | — | OVUM signal |
| Millie Maternity Clinic Maternal & Newborn · Care Delivery | Series A | $12M | 2025-02-26 | — | OVUM signal |
| Gaia Fertility | — | $100M | 2025-02-10 | — | OVUM signal |
| Delfina Maternal & Newborn · Digital Health/Telehealth | Series A | $17M | 2025-01-28 | — | OVUM signal |
| Allara Health Digital Health/Telehealth | Series B | $26M | 2025-01-24 | — | OVUM signal |
| Gameto (Ameno program) | ARPA-H Grant (Ameno program) | $10M | 2025-01-01 | ARPA-H | — |
| Neko Health | Series B | $260M | 2025-01-01 | General Catalyst, Lightspeed | Source |
| Bayer — Lynkuet (elinzanetant) | — | — | 2025-01-01 | Public | Source |
| Evela Health | Seed/Growth | — | 2025-01-01 | — | — |
| Vitara | — | $50M | 2024-11-25 | — | OVUM signal |
| Parallel Fluidics Fertility | Seed | $7M | 2024-11-20 | — | OVUM signal |
| Little Journey Digital Health/Telehealth | — | $6M | 2024-11-19 | — | OVUM signal |
| FertilAI Fertility | — | $5M | 2024-11-14 | — | OVUM signal |
| Alloy Health Menopause & Midlife | Series A | $16M | 2024-11-12 | — | OVUM signal |
| Vara Oncology | — | $9M | 2024-11-11 | — | OVUM signal |
| India IVF Fertility · Digital Health/Telehealth | Series A | $1M | 2024-11-08 | — | OVUM signal |
| Persperity Health Devices | — | $1M | 2024-11-06 | — | OVUM signal |
| Freya Biosciences | Series A extension | $12M | 2024-11-01 | Angelini Ventures, Bill & Melinda Gates Foundation (strategic, CE-Ventures, EIFO | — |
| Maven Clinic Fertility · Care Delivery | Series D+ | $125M | 2024-10-08 | — | OVUM signal |
| Diamens Endometriosis/PCOS · Diagnostics | Series A | — | 2024-10-02 | — | OVUM signal |
| Embr Labs | Series C-II | $3M | 2024-10-01 | Aon, Bose Ventures, DigiTx Partners, Ghost Tree Partners | — |
| Canopie Maternal & Newborn · Mental Health | Seed | $4M | 2024-09-19 | — | OVUM signal |
| Embr Labs Devices | — | $35M | 2024-09-04 | — | OVUM signal |
| Seven Starling Mental Health | Series A | $11M | 2024-07-16 | — | OVUM signal |
| LEVY Health Fertility · Diagnostics | — | $5M | 2024-07-09 | — | OVUM signal |
| Flo Health | Series C | $200M | 2024-07-01 | General Atlantic, Target Global, VNV Global | — |
| Function Health Diagnostics · Digital Health/Telehealth | Series A | $53M | 2024-06-25 | — | OVUM signal |
| Pomelo Care | Series B | $46M | 2024-06-20 | — | OVUM signal |
| BillionToOne Maternal & Newborn · Diagnostics | Series D+ | $130M | 2024-06-18 | — | OVUM signal |
| Natural Cycles Maternal & Newborn · Sexual & Reproductive | Series C | $55M | 2024-05-21 | — | OVUM signal |
| Flo Health | Series C | $200M | 2024-05-14 | — | OVUM signal |
| Midi Health Menopause & Midlife | Series B | $60M | 2024-04-24 | — | OVUM signal |
| FamilyWell Mental Health | Seed | $4M | 2024-02-27 | — | OVUM signal |
| Oula Maternal & Newborn | Series B | $28M | 2024-02-20 | — | OVUM signal |
| Veera-health Endometriosis/PCOS · Care Delivery | — | $9M | 2024-02-14 | — | OVUM signal |
| Alloy Women's Health | Series A | $16M | 2024-01-01 | Kairos HQ | — |
| Comanche Biopharma | Series B | $75M | 2024-01-01 | Atlas Venture, F-Prime Capital, GV, Lilly Asia Ventures | — |
| Thorne HealthTech | Take-private | $680M | 2024-01-01 | L Catterton | Source |
| PinkDx | Series A | $40M | 2024-01-01 | Catalio Capital Management, The Production Board | — |
| Pomelo Care | Series B | $46M | 2024-01-01 | Andreessen Horowitz | — |
| Mithra Pharmaceuticals | Restructuring | — | 2024-01-01 | Public | Source |
| Conceivable Life Sciences | Seed extension | $18M | 2024-01-01 | Future Ventures, Overwater Ventures | Source |
| Cirqle Biomedical | Series A | $25M | 2024-01-01 | Angelini Ventures, Sofinnova Partners | Source |
| Alto Neuroscience | IPO | $129M | 2024-01-01 | — | Source |
| Lingo (Abbott) | — | — | 2024-01-01 | — | Source |
| Bonafide Health | Acquisition | $425M | 2023-11-30 | Pharmavite | Source |
| Evvy | Series A | $14M | 2023-09-01 | Labcorp Venture Fund, Left Lane Capital | — |
| Kindbody | Series D | $100M | 2023-03-01 | GV, Morgan Health, Perceptive Advisors, RRE Ventures | — |
| Peppy Health Menopause & Midlife · Maternal & Newborn | Series B | $37M | 2023-01-10 | — | OVUM signal |
| Form Health | Series B | $38M | 2023-01-01 | 7wireVentures, Optum Ventures | Source |
| Bonafide Health | PE | — | 2023-01-01 | Amboy Street Ventures, MidOcean | Source |
| Saalt | Growth | — | 2023-01-01 | Bootstrapped / strategic | Source |
| Oova | Series A | $10M | 2023-01-01 | Various VC | — |
| Caria | Seed | $3M | 2023-01-01 | Speedinvest, Y Combinator | Source |
| Astellas — Veozah (fezolinetant) | — | — | 2023-01-01 | — | Source |
| Sage / Biogen — Zurzuvae | — | — | 2023-01-01 | BIIB), Public (NASDAQ: SAGE | Source |
| Stripes Beauty | Seed | — | 2023-01-01 | — | Source |
| Gennev | ACQUIRED | — | 2022-10-01 | Unified Women's Healthcare | Source |
| Evernow | Series A + subsequent rounds | $29M | 2022-04-01 | 8VC, Abby Wambach, Cameron Diaz, Celebrity angels: Gwyneth Paltrow | Source |
| Found | Series B | $100M | 2022-01-01 | Atomic, GV, IVP | Source |
| Levels Health | Series A | $38M | 2022-01-01 | Andreessen Horowitz, Marc Randolph | Source |
| Womaness | Series A | $12M | 2022-01-01 | True Beauty Ventures | Source |
| August | Seed | $4M | 2022-01-01 | True Ventures | Source |
| Carrot Fertility | Series C | $75M | 2022-01-01 | Tiger Global | — |
| Peanut | Series B | $9M | 2022-01-01 | EQT Ventures, Female Founders Fund | Source |
| Health In Her HUE | Seed | $3M | 2022-01-01 | Genius Guild, Seae Ventures | Source |
| Pfizer — Myfembree | — | — | 2022-01-01 | Public | Source |
| TMRW Life Sciences | Series C | $105M | 2022-01-01 | Revelation Partners, TPG, Transformation Capital | Source |
| Noom | Series F | — | 2021-01-01 | Novo Holdings, Samsung Ventures, Silver Lake | Source |
| Ro | Series D | $200M | 2021-01-01 | General Catalyst, L Catterton, SignalFire, TCV | Source |
| Rael | Series B | $35M | 2021-01-01 | Aves Capital, Colopl Next | Source |
| Dame Products | Series A | $7M | 2021-01-01 | Bank of America | Source |
| Organon | Spin-off | — | 2021-01-01 | — | Source |
| Hims & Hers | IPO 2021 | — | 2021-01-01 | — | Source |
| Oura | Series D | $75M | 2021-01-01 | Alphabet, Fidelity, Forerunner, IDEO | — |
| Ritual | Series C | $25M | 2020-01-01 | Forerunner, Founders Fund, Norwest | Source |
| Virta Health | Series E | $65M | 2020-01-01 | Kleiner Perkins, KPCB, Sequoia | Source |
| Spruce Biosciences | IPO 2020 | $90M | 2020-01-01 | — | Source |
Compiled by OVUM from public reporting and founder-submitted company profiles. Amounts are as disclosed; blanks mean no figure was published. Spot something wrong? Write to us and we'll correct it.